| 期号 | 开奖号码 (前10) | 后10 | 和值 |
|---|---|---|---|
| 036 | 03,07,12,18,23,29,34,38,42,47 | 51,55,60,64,68,72,76,77,79,80 | 894 |
| 035 | 05,08,11,16,22,28,33,39,44,48 | 52,56,59,63,67,71,75,78,80,02 | 876 |
| 034 | 01,09,14,20,25,31,36,40,46,50 | 53,57,62,65,69,73,77,79,04,06 | 888 |
| 033 | 04,10,15,21,27,32,37,41,43,49 | 54,58,61,66,70,74,78,80,02,07 | 902 |
| 032 | 02,06,13,19,24,30,35,39,45,50 | 51,56,60,64,68,72,76,79,03,08 | 880 |
快乐八每日开奖,每晚21:30左右开奖(具体以官方公告为准)。每期开出20个号码,前10个为“前区”,后10个为“后区”。
本站提供智能走势图,包含号码分布、遗漏层、冷热色块。您可以通过走势图直观分析号码出现频率与趋势,辅助选号。
热号指近期出现频率较高的号码(通常近10期出现≥3次),冷号则是长期未出现的号码(遗漏≥15期)。智能分析结合两者给出参考。
遗漏值表示该号码距离上次开奖的间隔期数。遗漏值越大,代表号码越冷。走势图通常用颜色深浅或数字标注遗漏层。
预测基于统计模型与概率分析,仅作为参考,不保证中奖。彩票有风险,请理性投注,量力而行。